Үлгі:Түркі тілдеріндегі Уикипедиялар статистикасы: Нұсқалар арасындағы айырмашылық

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Навигацияға өту Іздеуге өту
Content deleted Content added
ш обновление
Өңдеу түйіні жоқ
243-жол: 243-жол:
| [[:kaa:Special:Imagelist|{{NUMBEROF|FILES|kaa|N}}]]
| [[:kaa:Special:Imagelist|{{NUMBEROF|FILES|kaa|N}}]]
| {{Тереңдік|kaa}}
| {{Тереңдік|kaa}}
|-
| [[УП:УТ|{{Үлгі:Уикипедия/Мақала саны бойынша орны|alt}}]]
| [[Алтайша Уикипедия|Алтайша]]
| [[:alt:|alt]]
| [[2021]]
| [[:alt:Special:Statistics|{{NUMBEROF|ARTICLES|alt|N}}]]
| [[:alt:Special:Statistics|{{NUMBEROF|PAGES|alt|N}}]]
| [[:alt:Special:Statistics|{{NUMBEROF|EDITS|alt|N}}]]
| [[:alt:Special:Listadmins|{{NUMBEROF|ADMINS|alt|N}}]]
| [[:alt:Special:Listusers|{{NUMBEROF|USERS|alt|N}}]]
| [[:alt:Special:ActiveUsers|{{NUMBEROF|ACTIVEUSERS|alt|N}}]]
| [[:alt:Special:Imagelist|{{NUMBEROF|FILES|alt|N}}]]
| {{Тереңдік|alt}}
|-
|-
|colspan="4" |<center>{{comment|{{color|red|Барлығының қосынды көрсеткіші}}|Түркі тілдеріндегі Уикипедия бөлімдерінің қосынды көрсеткіші}}</center>
|colspan="4" |<center>{{comment|{{color|red|Барлығының қосынды көрсеткіші}}|Түркі тілдеріндегі Уикипедия бөлімдерінің қосынды көрсеткіші}}</center>

14:35, 2021 ж. шілденің 28 кезіндегі нұсқа


Орны Уикипедия
бөлімдері
Уики Ашылған
жылы
Мақалалар Беттер Өңдемелер Админ Қатысушылар Белсенді
қатысушылар
Медиа
файлдар
Тереңдігі
25 Түрікше tr 2002 610 604 2 978 017 33 026 981 20 1 591 686 3140 40 576 166.7
30 Татарша tt 2003 501 516 787 945 4 156 174 6 51 777 68 6697 1.7
46 Оңтүстік
Әзірбайжанша
azb 2015 243 527 577 428 1 559 915 4 50 457 99 337 5.1
48 Қазақша kk 2002 236 498 635 173 3 341 471 16 157 494 294 11 151 14.9
55 Әзірбайжанша az 2004 200 303 570 169 7 644 864 15 292 553 586 16 903 45.7
42 Өзбекше uz 2004 263 169 1 002 735 4 347 964 17 135 316 650 3369 34.2
83 Қырғызша ky 2002 79 168 110 317 475 513 2 40 599 91 2680 0.7
92 Башқұртша ba 2005 63 681 182 859 1 273 529 5 41 591 68 1505 24.4
98 Шуашша cv 2004 56 107 114 366 830 321 2 35 479 44 537 7.8
134 Сахаша sah 2008 17 599 52 354 407 646 3 25 581 28 1765 30.4
118 Қырым-
татарша
crh 2008 28 164 53 039 224 263 2 27 873 37 0 3.3
192 Түрікменше tk 2004 6853 16 755 253 990 3 29 160 31 340 31.6
201 Ұйғырша ug 2003 6007 15 675 159 092 1 22 587 33 0 26.3
231 Тыва tyv 2013 3543 12 856 47 764 1 9525 14 0 25.7
240 Ғағауызша gag 2010 2803 6647 69 414 1 14 716 14 0 19.6
255 Қарашай-
балқарша
krc 2010 2106 14 552 109 779 1 10 752 16 0 263.5
209 Қарақалпақша kaa 2008 5362 15 349 81 340 5 12 570 49 26 18.4
295 Алтайша alt 2021 1095 6205 46 525 4 3089 12 0 163.3
Барлығының қосынды көрсеткіші
2 328 105 7 152 441 58 056 545 108 2 552 805 5274 85 886 34.9