Үлгі:Түркі тілдеріндегі Уикипедиялар статистикасы: Нұсқалар арасындағы айырмашылық

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Навигацияға өту Іздеуге өту
Content deleted Content added
ш «Үлгі:Түркі тілдеріндегі Уикипедиялар статистикасы» бетін қорғады ([Өңдеуге=Тек әкімшілерге рұқсат ету] (мәңгі) [Жылжытуға=Тек әкімшіл...
Өңдеу түйіні жоқ
229-жол: 229-жол:
| [[:tyv:Special:Imagelist|{{NUMBEROF|FILES|tyv|N}}]]
| [[:tyv:Special:Imagelist|{{NUMBEROF|FILES|tyv|N}}]]
| {{Тереңдік|tyv}}
| {{Тереңдік|tyv}}
|-
|
| [[Оңтүстік Әзірбайжанша Уикипедия|Оңтүстік Әзірбайжанша]]
| [[:azb:|azb]]
| [[2015]]
| [[:azb:Special:Statistics|{{NUMBEROF|ARTICLES|azb|N}}]]
| [[:azb:Special:Statistics|{{NUMBEROF|PAGES|azb|N}}]]
| [[:azb:Special:Statistics|{{NUMBEROF|EDITS|azb|N}}]]
| [[:azb:Special:Listadmins|{{NUMBEROF|ADMINS|azb|N}}]]
| [[:azb:Special:Listusers|{{NUMBEROF|USERS|azb|N}}]]
| [[:azb:Special:ActiveUsers|{{NUMBEROF|ACTIVEUSERS|azb|N}}]]
| [[:azb:Special:Imagelist|{{NUMBEROF|FILES|azb|N}}]]
| {{Тереңдік|azb}}
|-
|-
|colspan="4" |<center>{{comment|{{color|red|Барлығының қосынды көрсеткіші}}|Түркі тілдеріндегі Уикипедия бөлімдерінің қосынды көрсеткіші}}</center>
|colspan="4" |<center>{{comment|{{color|red|Барлығының қосынды көрсеткіші}}|Түркі тілдеріндегі Уикипедия бөлімдерінің қосынды көрсеткіші}}</center>

20:24, 2015 ж. шілденің 23 кезіндегі нұсқа


Орны Уикипедия
бөлімдері
Уики Ашылған
жылы
Мақалалар Беттер Өңдемелер Әкімшілер Қатысушылар Белсенді
қатысушылар
Медиа
файлдар
Тереңдігі
25 Түрікше tr 2002 610 576 2 977 920 33 019 745 20 1 591 605 3204 40 575 166.7
48 Қазақша kk 2002 236 498 635 161 3 341 415 16 157 484 299 11 151 14.9
42 Өзбекше uz 2004 263 001 1 002 490 4 347 528 17 135 297 650 3369 34.3
55 Әзірбайжанша az 2004 200 299 570 137 7 644 481 15 292 539 586 16 903 45.7
30 Татарша tt 2003 501 508 787 918 4 156 087 6 51 774 68 6696 1.7
92 Башқұртша ba 2005 63 681 182 859 1 273 525 5 41 590 68 1505 24.4
98 Шуашша cv 2004 56 107 114 366 830 321 2 35 479 46 537 7.8
83 Қырғызша ky 2002 79 168 110 307 475 492 2 40 597 85 2680 0.7
134 Сахаша sah 2008 17 599 52 354 407 643 3 25 581 30 1765 30.4
192 Түрікменше tk 2004 6853 16 755 253 990 3 29 159 31 340 31.6
118 Қырым-
татарша
crh 2008 28 164 53 039 224 254 2 27 868 37 0 3.3
240 Ғағауызша gag 2010 2803 6647 69 414 1 14 715 16 0 19.6
201 Ұйғырша ug 2003 6007 15 675 159 092 1 22 587 33 0 26.3
255 Қарашай-
балқарша
krc 2010 2106 14 552 109 779 1 10 752 16 0 263.5
209 Қарақалпақша kaa 2008 5356 15 336 81 244 5 12 570 44 25 18.4
231 Тыва tyv 2013 3543 12 852 47 760 1 9524 14 0 25.7
Оңтүстік Әзірбайжанша azb 2015 243 525 577 424 1 559 899 4 50 450 99 337 5.1
Барлығының қосынды көрсеткіші
2 327 889 7 151 995 58 048 192 108 2 552 660 5338 85 883 34.9